Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
3100 N Bay Rd
$100,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $9,756 / $105,017m² Y / Y
1649 W 22nd St
$85,000,000 8 / 9 / 5
10,385sf / 965m² $8,185 / $88,104m² Y / Y
7300 Ocean Ter
$55,000,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / Y
5005 Lakeview Dr
$28,800,000 6 / 5
5,775sf / 536m² $4,987 / $53,682m² Y / Y
5300 N Bay Rd
$28,000,000 7 / 7 / 1
6,023sf / 560m² $4,649 / $50,041m² Y / Y
5226 N Bay Rd
$24,000,000 6 / 7 / 1
6,876sf / 639m² $3,490 / $37,572m² Y / Y
2053 N Bay Rd
$22,000,000 8 / 8 / 1
7,428sf / 690m² $2,962 / $31,881m² N / Y
2801 Flamingo Dr
$16,995,000 9 / 8 / 1
7,081sf / 658m² $2,400 / $25,835m² Y / Y
535 N Shore Dr
$15,750,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $3,092 / $33,282m² Y / Y
5763 Pine Tree Dr
$14,900,000 5 / 5 / 1
5,455sf / 507m² $2,731 / $29,402m² Y / Y
6065 Pine Tree Dr
$14,850,000 5 / 4 / 1
4,697sf / 436m² $3,162 / $34,032m² Y / Y
528 Lakeview Ct
$14,800,000 5 / 7 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / Y
6491 Allison Rd
$13,999,000 5 / 5
3,985sf / 370m² $3,513 / $37,814m² Y / Y
4230 Chase Ave
$13,000,000 5 / 5
3,235sf / 301m² $4,019 / $43,257m² Y / Y
2499 N Meridian Ave
$12,900,000 6 / 6 / 1
5,151sf / 479m² $2,504 / $26,958m² N / Y
1398 Bay Dr
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / Y
5215 Pine Tree Dr
$10,950,000 6 / 5
4,535sf / 421m² $2,415 / $25,991m² Y / Y
710 + 700 S Shore Dr
$10,925,000 7 / 7 / 1
6,058sf / 563m² $1,803 / $19,412m² Y / Y
55 La Gorce Cir
$10,500,000 5 / 4 / 1
5,717sf / 531m² $1,837 / $19,770m² N / Y
6675 Roxbury Ln
$10,500,000 6 / 4 / 1
4,508sf / 419m² $2,329 / $25,072m² N / Y
2440 N Shore Ter
$10,000,000 4 / 4
2,263sf / 210m² $4,419 / $47,566m² Y / Y
1041 W 48th St
$9,995,000 4 / 4 / 1
4,737sf / 440m² $2,110 / $22,712m² Y / Y
3114 Prairie Ave
$9,950,000 5 / 6 / 1
4,875sf / 453m² $2,041 / $21,970m² N / Y
2355 Meridian Ave
$9,850,000 5 / 6
5,214sf / 484m² $1,889 / $20,335m² N / Y
1690 Daytonia Rd
$9,000,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $2,086 / $22,452m² Y / Y
744 Lakeview Dr
$8,999,999 4 / 3 / 1
2,914sf / 271m² $3,089 / $33,246m² Y / Y
6300 Allison Rd
$8,750,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,169 / $23,343m² Y / Y
4475 N Meridian Ave
$8,300,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,405 / $25,889m² Y / Y
1520 W 22nd St
$7,995,000 4 / 4
2,761sf / 256m² $2,896 / $31,170m² N / Y
1351 Stillwater Dr
$7,690,000 5 / 5 / 1
3,587sf / 333m² $2,144 / $23,077m² Y / Y
710 S Shore Dr
$7,650,000 5 / 5 / 1
4,295sf / 399m² $1,781 / $19,173m² Y / Y
1670 Daytonia Rd
$7,500,000 4 / 3 / 1
3,625sf / 337m² $2,069 / $22,271m² Y / Y
4430 Nautilus Dr
$7,500,000 6 / 7
4,501sf / 418m² $1,666 / $17,936m² N / Y
4560 Prairie Ave
$7,400,000 5 / 5
4,416sf / 410m² $1,676 / $18,038m² Y / Y
5262 La Gorce Dr
$7,200,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,953 / $21,026m² N / Y
4550 N Jefferson Ave
$7,175,000 5 / 5 / 1
4,000sf / 372m² $1,794 / $19,308m² N / Y
5800 La Gorce Dr
$7,000,000 5 / 4 / 1
3,741sf / 348m² $1,871 / $20,142m² N / Y
1161 Stillwater Dr
$6,995,000 4 / 3
3,289sf / 306m² $2,127 / $22,893m² Y / Y
5701 N Bay Rd
$6,990,000 4 / 4 / 1
3,623sf / 337m² $1,929 / $20,768m² N / Y
1215 N Biscayne Point Rd
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / Y
2887 Pine Tree Dr
$6,950,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,341 / $14,440m² N / Y
1131 Stillwater Dr
$6,700,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,740 / $18,728m² Y / N
1000 S Shore Dr
$6,500,000 3 / 2
2,403sf / 223m² $2,705 / $29,117m² Y / Y
3310 Garden Ave
$6,500,000 6 / 6 / 1
5,168sf / 480m² $1,258 / $13,539m² Y / Y
1045 W 47th Ct
$6,490,000 5 / 5 / 1
3,750sf / 348m² $1,731 / $18,629m² N / Y
4534 Sheridan Ave
$6,350,000 5 / 6 / 1
3,746sf / 348m² $1,695 / $18,247m² N / Y
4515 N Michigan Ave
$6,350,000 4 / 4 / 1
3,994sf / 371m² $1,590 / $17,114m² N / Y
1490 Cleveland Rd
$6,200,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,573 / $16,934m² Y / Y
6180 Pine Tree Dr
$5,975,000 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,627 / $17,511m² N / Y
3325 Pine Tree Dr
$5,950,000 3 / 3 / 1
3,350sf / 311m² $1,776 / $19,119m² N / Y
810 W 47th Ct - The Ritz Carlton Miami Beach
$5,950,000 4 / 4 / 1
3,834sf / 356m² $1,552 / $16,705m² N / Y
1020 S Shore Dr
$5,950,000 4 / 2
2,927sf / 272m² $2,033 / $21,882m² Y / Y
5252 La Gorce Dr
$5,857,525 8 / 5 / 1
4,358sf / 405m² $1,344 / $14,468m² N / Y
6020 Alton Rd
$5,800,000 4 / 4
3,510sf / 326m² $1,652 / $17,787m² N / Y
4504 Sheridan Ave
$5,650,000 5 / 4 / 2
3,646sf / 339m² $1,550 / $16,681m² N / Y
2701 N Bay Rd
$5,500,000 6 / 6 / 1
4,389sf / 408m² $1,253 / $13,489m² N / Y
2050 Alton Rd
$5,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,088 / $11,708m² N / Y
7830 Atlantic Way
$5,495,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,517 / $16,326m² N / Y
8055 Noremac Ave
$5,495,000 3 / 3 / 1
2,922sf / 271m² $1,881 / $20,243m² Y / Y
1405 Stillwater Dr
$5,495,000 4 / 3
3,019sf / 280m² $1,820 / $19,592m² Y / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / Y
2880 Fairgreen Dr
$5,250,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,448 / $15,585m² N / Y
1792 Cleveland Rd
$5,199,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,877 / $20,203m² Y / Y
4501 N Bay Rd
$5,000,000 5 / 4 / 1
4,401sf / 409m² $1,136 / $12,229m² N / N
536 W 51st St
$4,999,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
1040 S Shore Dr
$4,950,000 5 / 5 / 1
5,647sf / 525m² $877 / $9,436m² Y / Y
1540 Cleveland Rd
$4,940,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,734 / $18,665m² Y / Y
6371 N Bay Rd
$4,800,000 6 / 6 / 1
4,998sf / 464m² $960 / $10,338m² N / Y
4805 Cherokee Ave
$4,800,000 4 / 3 / 1
3,783sf / 351m² $1,269 / $13,658m² N / Y
5055 N Bay Rd
$4,800,000 5 / 3
3,980sf / 370m² $1,206 / $12,982m² N / Y
8005 Noremac Ave
$4,750,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,514 / $16,299m² Y / Y
5860 Pine Tree Dr
$4,749,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $1,024 / $11,027m² N / Y
5309 Alton Rd
$4,695,000 5 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $781 / $8,408m² N / Y
5625 N Bay Rd
$4,500,000 4 / 4 / 1
4,256sf / 395m² $1,057 / $11,381m² N / Y
5861 La Gorce Dr
$4,499,999 4 / 3 / 1
3,744sf / 348m² $1,202 / $12,938m² N / N
5181 La Gorce Dr
$4,499,999 5 / 5 / 1
4,286sf / 398m² $1,050 / $11,302m² N / Y
621 W 44th St
$4,475,000 5 / 4
3,057sf / 284m² $1,464 / $15,757m² N / Y
4430 Royal Palm Ave
$4,400,000 4 / 3 / 1
2,629sf / 244m² $1,674 / $18,016m² N / Y
4152 Alton Rd
$4,350,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
3124 Prairie Ave
$4,300,000 5 / 4 / 1
3,335sf / 310m² $1,289 / $13,879m² N / N
8033 Noremac Ave
$4,250,000 4 / 4
2,455sf / 228m² $1,731 / $18,635m² Y / Y
4740 Alton Rd
$3,990,000 5 / 5 / 1
3,005sf / 279m² $1,328 / $14,293m² N / Y
270 N Shore Dr
$3,980,000 4 / 4
3,164sf / 294m² $1,258 / $13,540m² N / Y
4354 Alton Rd
$3,950,000 4 / 4
2,874sf / 267m² $1,374 / $14,794m² N / N
4470 Alton Rd
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
4580 Post Ave
$3,900,000 4 / 3
2,805sf / 261m² $1,390 / $14,966m² N / Y
5149 Alton Rd
$3,870,000 5 / 5
3,522sf / 327m² $1,099 / $11,828m² N / N
1560 Cleveland Rd
$3,850,000 4 / 4
2,679sf / 249m² $1,437 / $15,469m² Y / Y
320 W 26th St
$3,795,000 3 / 3
2,410sf / 224m² $1,575 / $16,950m² N / Y
707 W 54th St
$3,750,000 4 / 3 / 1
3,406sf / 316m² $1,101 / $11,851m² N / Y
5965 Alton Rd
$3,700,000 3 / 3 / 1
4,061sf / 377m² $911 / $9,807m² N / N
970 S Shore Dr
$3,690,000 4 / 4 / 1
3,016sf / 280m² $1,223 / $13,170m² Y / Y
325 W 63rd St
$3,650,000 3 / 3 / 1
3,085sf / 287m² $1,183 / $12,736m² N / Y
1155 S Biscayne Point Rd
$3,600,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,267 / $13,635m² Y / Y
4595 N Jefferson Ave
$3,600,000 4 / 3
3,012sf / 280m² $1,195 / $12,866m² N / Y
900 W 47th Ct
$3,500,000 3 / 3
1,881sf / 175m² $1,861 / $20,029m² N / Y
3141 N Bay Rd
$3,500,000 4 / 3
2,152sf / 200m² $1,626 / $17,507m² N / Y
545 S Shore Dr
$3,499,999 4 / 5
3,003sf / 279m² $1,166 / $12,546m² N / Y
865 W 47th St
$3,495,000 5 / 5
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
4345 Alton Rd
$3,495,000 6 / 5 / 1
3,357sf / 312m² $1,041 / $11,207m² N / Y
1220 W 21st St
$3,300,000 4 / 4
1,741sf / 162m² $1,895 / $20,403m² N / N
4321 Nautilus Dr
$3,299,000 4 / 3
3,418sf / 318m² $965 / $10,389m² N / Y
700 S Shore Dr
$3,275,000 2 / 2
1,763sf / 164m² $1,858 / $19,996m² Y / N
5244 Alton Rd
$3,250,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $848 / $9,127m² N / Y
4363 Nautilus Dr
$3,200,000 4 / 3
2,945sf / 274m² $1,087 / $11,696m² N / Y
3755 Royal Palm Ave
$3,100,000 4 / 3
2,096sf / 195m² $1,479 / $15,920m² N / Y
4316 Sheridan Ave
$3,000,000 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $1,536 / $16,535m² N / Y
1410 Cleveland Rd
$2,999,999 3 / 2
2,592sf / 241m² $1,157 / $12,459m² Y / Y
7940 Hawthorne Ave
$2,999,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,410 / $15,177m² Y / Y
5135 Alton Rd
$2,995,000 4 / 4
2,030sf / 189m² $1,475 / $15,881m² N / Y
7970 Hawthorne Ave
$2,980,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,194 / $12,852m² Y / Y
1200 Cleveland Rd
$2,950,000 4 / 3
2,672sf / 248m² $1,104 / $11,884m² Y / Y
4557 N Jefferson Ave
$2,895,000 6 / 7 / 1
3,350sf / 311m² $864 / $9,302m² N / Y
7770 Hawthorne Ave
$2,750,000 4 / 3
1,978sf / 184m² $1,390 / $14,965m² Y / Y
7811 Carlyle Ave
$2,750,000 6 / 5 / 1
3,405sf / 316m² $808 / $8,694m² N / Y
7724 Hawthorne Ave
$2,749,000 5 / 5
2,473sf / 230m² $1,112 / $11,966m² Y / N
969 W 34th St
$2,700,000 6 / 6 / 1
5,227sf / 486m² $517 / $5,560m² N / Y
3166 Royal Palm Ave
$2,700,000 4 / 4 / 1
2,452sf / 228m² $1,101 / $11,853m² N / N
4490 Royal Palm Ave
$2,699,000 4 / 3 / 1
2,384sf / 221m² $1,132 / $12,187m² N / Y
435 W 43rd St
$2,500,000 4 / 3 / 1
2,320sf / 216m² $1,078 / $11,599m² N / Y
719 W 51st St
$2,499,000 5 / 3
2,352sf / 219m² $1,062 / $11,437m² N / Y
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
905 Fairway Drive
$2,395,000 4 / 3
2,122sf / 197m² $1,129 / $12,149m² N / Y
5620 Alton Rd
$2,390,000 4 / 4 / 1
2,964sf / 275m² $806 / $8,680m² N / N
1323 Cleveland Rd
$2,360,000 4 / 3
2,011sf / 187m² $1,174 / $12,632m² N / N
736 W 51 st
$2,350,000 3 / 2 / 1
2,017sf / 187m² $1,165 / $12,541m² N / Y
4575 Post Ave
$2,340,000 4 / 4 / 2
2,783sf / 259m² $841 / $9,051m² N / Y
1423 Biarritz Dr
$2,300,000 5 / 4
3,452sf / 321m² $666 / $7,172m² N / N
4500 Sheridan Ave
$2,295,000 3 / 2
1,554sf / 144m² $1,477 / $15,897m² N / Y
6235 Alton Rd
$2,253,455 3 / 3 / 1
1,761sf / 164m² $1,280 / $13,774m² N / N
2811 Indian Creek Dr
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
6311 La Gorce Dr
$1,999,000 3 / 3
2,247sf / 209m² $890 / $9,576m² N / N
3050 Alton Rd
$1,965,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $840 / $9,047m² N / N
535 W 51st St
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,900,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $612 / $6,589m² Y / N
3719 Sheridan Ave
$1,895,000 3 / 2
1,450sf / 135m² $1,307 / $14,068m² N / N
2054 Alton Rd
$1,800,000 4 / 2
1,803sf / 167m² $998 / $10,746m² N / N
463 W 62nd St
$1,770,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $880 / $9,474m² N / N
1500 Biarritz Dr
$1,590,000 3 / 3
2,684sf / 249m² $592 / $6,377m² N / N
1221 Biarritz Dr
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / Y
2130 Verdun Dr
$1,100,000 3 / 2
1,351sf / 126m² $814 / $8,764m² N / N
1510 Normandy Dr
$1,100,000 5 / 5
2,249sf / 209m² $489 / $5,265m² N / N
2131 Biarritz Dr
$995,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $732 / $7,875m² N / N
1915 Normandy Drive
$949,900 3 / 2
1,630sf / 151m² $583 / $6,273m² N / N
6000 Collins Ave unit 136
$800,000 2 / 2
1,700sf / 158m² $471 / $5,066m² N / Y
8101 Harding Ave
$775,000 2 / 1
892sf / 83m² $869 / $9,352m² N / N
642 86th St
$769,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $712 / $7,665m² N / N
2010 Calais Dr
$725,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $698 / $7,518m² N / N
711 85th St
$710,000 3 / 2 / 1
1,344sf / 125m² $528 / $5,686m² N / N
6937 Bay Dr
$300,000 1 / 1 / 1
686sf / 64m² $437 / $4,707m² Y / N
7975 Crespi Blvd, Unit 2
$299,000 1 / 1
657sf / 61m² $455 / $4,899m² Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
5840 N Bay Rd $39,500,000 27,702 N/A / $15,349m² Y A11906157
5226 N Bay Rd $24,000,000 13,755 N/A / $18,782m² Y A11874283
10 S Shore Dr $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
2880 Fairgreen Dr $5,250,000 13,900 N/A / $4,066m² N A11967675
6371 N Bay Rd $4,800,000 11,000 N/A / $4,697m² N A11781155
5965 Alton Rd $3,700,000 11,750 N/A / $3,390m² N A11954727
4557 N Jefferson Ave $2,895,000 8,929 N/A / $3,490m² N A11957732
5838 Alton Rd $2,750,000 7,225 N/A / $4,097m² N A11966649
1423 Biarritz Dr $2,300,000 13,068 N/A / $1,895m² N A11821761
1974 Marseille Dr $1,990,000 8,822 N/A / $2,428m² N A11871019
535 W 31st St $1,720,000 6,150 N/A / $3,010m² N A11983245
2811 Indian Creek Dr $1,099,000 4,450 N/A / $2,658m² Y A11856078
4701 N Meridian $550,000 N/A N/A / N/A Y A11931473
5401 Collins Ave #13-17 $415,000 N/A N/A / N/A Y A11973783
5005 Collins Ave $350,000 N/A N/A / N/A Y A11906135
5255 Collins Ave Boat Slip E $100,000 N/A N/A / N/A Y A11773428
5005 Collins Ave $1,700 N/A N/A / N/A Y A11872197
8425 Crespi Blvd $475 12,650 N/A / $0m² Y A12003006
8425 Crespi Blvd $475 12,650 N/A / $0m² Y A12003117

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1510 W 25th St $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / Y
2901 E Collins Ave 1602 $150,000 4 / 4 / 2 5,011 / 466m² $30sf / $322m² Y / Y
5501 Pine Tree Dr $130,000 5 / 5 5,200 / 483m² $25sf / $269m² Y / Y
3465 N Meridian Ave 0 $125,000 5 / 6 5,411 / 503m² $23sf / $249m² Y / Y
4401 Collins Ave PH South $100,000 5 / 5 / 2 4,500 / 418m² $22sf / $239m² Y / Y
528 Lakeview Ct $95,000 5 / 7 / 1 5,406 / 502m² $18sf / $189m² Y / Y
4745 Pine Tree Dr $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / Y
1051 W 48th St 4 $59,500 4 / 4 / 2 4,257 / 395m² $14sf / $150m² Y / Y
7811 Carlyle Ave $50,000 6 / 5 / 1 3,405 / 316m² $15sf / $158m² N / N
55 La Gorce Cir $50,000 5 / 5 5,717 / 531m² $9sf / $94m² N / Y
2887 Pine Tree Dr $50,000 6 / 6 / 1 5,181 / 481m² $10sf / $104m² N / Y
1575 Stillwater Dr $48,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $10sf / $111m² Y / Y
5801 Collins Ave 1600 $47,000 5 / 5 4,977 / 462m² $9sf / $102m² Y / Y
1045 W 47th Ct $45,000 5 / 5 / 1 3,750 / 348m² $12sf / $129m² N / Y
5812 Alton Rd $40,000 7 / 7 4,822 / 448m² $8sf / $89m² N / Y
1230 Cleveland Rd $40,000 5 / 5 / 2 3,849 / 358m² $10sf / $112m² Y / Y
2143 N Bay Rd $40,000 6 / 6 / 1 3,762 / 349m² $11sf / $114m² N / Y
2440 N Shore Ter $40,000 4 / 4 3,442 / 320m² $12sf / $125m² Y / Y
5800 La Gorce Dr NA $40,000 5 / 4 / 1 3,741 / 348m² $11sf / $115m² N / Y
4585 Nautilus Dr $40,000 5 / 6 / 1 5,150 / 478m² $8sf / $84m² N / Y
8055 Noremac Ave $37,000 3 / 3 / 1 2,922 / 271m² $13sf / $136m² Y / Y
1170 S Biscayne Point Rd N/A $36,000 4 / 3 / 1 2,900 / 269m² $12sf / $134m² Y / Y
345 W 46th St 345 $35,000 4 / 4 / 1 3,743 / 348m² $9sf / $101m² N / Y
3747 Prairie Ave 0 $35,000 5 / 7 4,673 / 434m² $7sf / $81m² N / Y
5661 Pine Tree Dr 0 $35,000 6 / 5 / 1 3,194 / 297m² $11sf / $118m² Y / Y
1690 Daytonia Rd $35,000 4 / 4 4,315 / 401m² $8sf / $87m² Y / Y
1055 Stillwater Dr $34,000 6 / 5 / 2 4,787 / 445m² $7sf / $76m² Y / Y
2575 Pine Tree Dr . $34,000 3 / 3 2,761 / 256m² $12sf / $133m² N / Y
4504 Sheridan Ave $32,000 5 / 4 / 2 3,646 / 339m² $9sf / $94m² N / Y
5801 Collins Ave 700 $32,000 4 / 5 4,599 / 427m² $7sf / $75m² Y / Y
536 W 51st St $30,000 4 / 4 / 1 3,314 / 308m² $9sf / $97m² N / Y
265 N Shore Dr $30,000 4 / 4 2,786 / 259m² $11sf / $116m² Y / Y
4701 N Meridian Ave 304 $29,500 2 / 2 / 1 2,766 / 257m² $11sf / $115m² Y / N
939 W 47th Ct $29,000 5 / 4 3,630 / 337m² $8sf / $86m² N / Y
5237 La Gorce Drive 5237 $28,500 4 / 4 2,846 / 264m² $10sf / $108m² N / Y
5025 Collins Ave PH-1 $28,000 4 / 5 / 1 4,370 / 406m² $6sf / $69m² Y / Y
5875 Collins Ave 1202 $28,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $16sf / $175m² Y / Y
5959 Collins Ave 705 $27,500 4 / 4 / 1 3,807 / 354m² $7sf / $78m² Y / Y
5959 Collins Ave 807 $26,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $9sf / $95m² Y / Y
365 N Shore Dr $25,000 4 / 4 2,672 / 248m² $9sf / $101m² Y / Y
1490 Cleveland Rd $25,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $6sf / $68m² Y / Y
2901 Collins Ave 1204 $25,000 2 / 2 / 1 1,493 / 139m² $17sf / $180m² Y / Y
3483 Chase Ave $24,500 7 / 5 / 1 3,872 / 360m² $6sf / $68m² N / Y
5149 Alton Rd $22,000 5 / 5 3,522 / 327m² $6sf / $67m² N / N
4805 Cherokee Ave $22,000 4 / 3 / 1 3,783 / 351m² $6sf / $63m² N / Y
6801 Collins Ave PH01/02 $20,500 3 / 3 2,096 / 195m² $10sf / $105m² Y / Y
3739 Collins Ave N-501 $20,000 2 / 2 / 1 1,748 / 162m² $11sf / $123m² Y / Y
5621 Alton Rd $19,500 4 / 3 / 1 2,986 / 277m² $7sf / $70m² N / Y
1131 Stillwater Dr $19,000 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $5sf / $51m² Y / N
1625 Daytonia Rd $18,900 5 / 3 2,690 / 250m² $7sf / $76m² Y / Y
8080 Hawthorne Ave $18,500 4 / 2 2,077 / 193m² $9sf / $96m² Y / N
1865 Daytonia Rd $18,000 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $95m² Y / Y
741 86th St $18,000 3 / 3 / 1 2,076 / 193m² $9sf / $93m² Y / Y
3737 Collins Ave $17,900 3 / 2 / 1 1,837 / 171m² $10sf / $105m² Y / Y
3784 Sheridan Ave $17,500 4 / 5 3,192 / 297m² $5sf / $59m² N / Y
5775 Collins Ave 1405 $17,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $14sf / $156m² Y / Y
900 W 47th Ct $16,500 3 / 3 1,881 / 175m² $9sf / $94m² N / Y
1930 Bay Dr Second Level Un 1 $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² Y / Y
5875 Collins Ave 1008 $16,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $9sf / $99m² Y / Y
3166 Royal Palm Ave $15,000 4 / 4 / 1 2,452 / 228m² $6sf / $66m² N / N
3801 Collins Ave 1906 $15,000 3 / 3 1,820 / 169m² $8sf / $89m² Y / Y
5775 Collins Ave 405 $15,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $13sf / $137m² Y / Y
6101 Aqua Ave 702 $15,000 3 / 3 / 1 2,395 / 222m² $6sf / $67m² Y / Y
6365 Collins Ave 1703 $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / Y
8030 Noremac Ave N/A $14,500 3 / 3 1,896 / 176m² $8sf / $82m² N / Y
5173 Alton Rd $14,000 3 / 2 1,577 / 147m² $9sf / $96m² N / Y
3470 Sheridan Ave n/a $14,000 4 / 3 2,723 / 253m² $5sf / $55m² N / Y
3737 Collins Ave S-403 $13,100 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $8sf / $87m² Y / Y
3701 Chase Ave $13,000 4 / 3 2,963 / 275m² $4sf / $47m² N / Y
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 713 $12,800 3 / 3 / 1 1,839 / 171m² $7sf / $75m² Y / Y
6801 Collins Ave 1204/1217 $12,500 2 / 2 1,117 / 104m² $11sf / $120m² Y / Y
4144 Alton Rd $12,000 3 / 3 1,551 / 144m² $8sf / $83m² N / Y
6039 Collins Ave 615-617 $11,900 4 / 4 2,873 / 267m² $4sf / $45m² Y / Y
3900 Alton Road 625 $11,750 3 / 2 / 1 1,316 / 122m² $9sf / $96m² N / Y
5875 Collins Ave PH-7 $11,500 1 / 2 / 1 1,323 / 123m² $9sf / $94m² Y / Y
3737 Collins Ave S-203 $11,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $76m² N / N
6801 Collins Ave $11,000 2 / 2 1,609 / 149m² $7sf / $74m² Y / Y
5151 Collins Ave 1527 $11,000 3 / 3 2,060 / 191m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave LPH10 $11,000 2 / 2 1,103 / 102m² $10sf / $107m² Y / Y
6799 Collins Ave 1602 $11,000 2 / 2 1,387 / 129m² $8sf / $85m² Y / Y
41 N Shore Dr $10,900 3 / 3 / 1 2,266 / 211m² $5sf / $52m² Y / Y
3801 Collins Ave 1602 $10,900 3 / 3 1,507 / 140m² $7sf / $78m² Y / Y
5757 Collins Ave 1006 $10,900 2 / 2 / 1 1,980 / 184m² $6sf / $59m² Y / Y
580 72nd St 1210 $10,500 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6899 Collins Ave 2601 $10,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $7sf / $72m² Y / Y
4401 Collins Ave 3505 $10,250 1 / 2 1,002 / 93m² $10sf / $110m² Y / Y
2901 Collins Ave 1403 $10,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $10sf / $110m² Y / Y
5570 La Gorce Dr $10,000 4 / 3 2,252 / 209m² $4sf / $48m² N / N
6801 Collins Ave $10,000 2 / 2 1,181 / 110m² $8sf / $91m² Y / Y
6799 Collins Ave LPH04 $10,000 2 / 2 1,084 / 101m² $9sf / $99m² Y / Y
6365 Collins Ave 3906 $10,000 2 / 2 1,151 / 107m² $9sf / $94m² Y / Y
3801 Collins Ave 1102 $10,000 3 / 3 1,507 / 140m² $7sf / $71m² Y / Y
6899 Collins Ave 1908 $9,995 2 / 2 1,290 / 120m² $8sf / $83m² Y / Y
4779 Collins Ave 501 $9,900 3 / 3 1,980 / 184m² $5sf / $54m² Y / Y
101 N Shore Dr 101 $9,800 3 / 3 / 1 2,454 / 228m² $4sf / $43m² Y / Y
1123 Bay Dr $9,700 5 / 4 1,948 / 181m² $5sf / $54m² N / Y
725 W 51st St $9,500 3 / 3 1,838 / 171m² $5sf / $56m² N / N
6799 Collins Ave 1404 $9,500 2 / 2 1,084 / 101m² $9sf / $94m² Y / Y
6899 Collins Ave 2207 $9,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $6sf / $65m² Y / Y
6365 Collins Ave 3907 $9,500 2 / 2 1,322 / 123m² $7sf / $77m² Y / Y
5600 Collins Ave 14K $9,200 3 / 3 2,120 / 197m² $4sf / $47m² Y / Y
3900 Alton Road 318 $9,200 3 / 2 / 1 1,410 / 131m² $7sf / $70m² N / Y
3900 Alton Road 208 $9,200 2 / 2 1,281 / 119m² $7sf / $77m² N / Y
6365 Collins Ave 4106 $9,000 2 / 2 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
